جدول لیگ برتر فوتبال استان /پایان هفته پانزدهم
شناسه خبر: 5400
تاریخ انتشار: 20 آذر 1396
جدول ردهبندی هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال استان بوشهر- جام اطلس خلیج فارس
ردیف | نام تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گلزده | خورده | تفاضل | امتیاز |
۱ | شاهین بندرعامری | ۱۵ | ۱۲ | ۳ | – | ۳۴ | ۹ | ۲۵ | ۳۹ |
۲ | سپاهان بوشهر | ۱۵ | ۱۰ | ۱ | ۴ | ۲۵ | ۱۸ | ۷ | ۳۱ |
۳ | جام جم جم | ۱۵ | ۶ | ۷ | ۲ | ۲۰ | ۱۴ | ۶ | ۲۵ |
۴ | آریا خورموج | ۱۵ | ۷ | ۴ | ۴ | ۱۵ | ۱۰ | ۵ | ۲۵ |
۵ | پرسپولیس دیلم | ۱۵ | ۶ | ۳ | ۶ | ۱۵ | ۱۴ | ۱ | ۲۱ |
۶ | پرسپولیس نوین برازجان | ۱۵ | ۶ | ۳ | ۶ | ۱۷ | ۱۷ | – | ۲۱ |
۷ | سیراف کنگان | ۱۵ | ۵ | ۴ | ۶ | ۳۰ | ۲۶ | ۴ | ۱۹ |
۸ | شاهین چغادک | ۱۵ | ۴ | ۶ | ۵ | ۱۸ | ۱۹ | ۱- | ۱۸ |
۹ | وحدت دویره | ۱۵ | ۴ | ۵ | ۶ | ۱۹ | ۲۶ | ۷- | ۱۷ |
۱۰ | امید گناوه | ۱۵ | ۴ | ۳ | ۸ | ۲۳ | ۳۰ | ۷- | ۱۵ |
۱۱ | صفا دیر | ۱۵ | ۳ | ۵ | ۷ | ۱۵ | ۲۱ | ۶- | ۱۴ |
۱۲ | نصر سردار بردخون | ۱۵ | – | ۲ | ۱۳ | ۷ | ۳۷ | ۳۰- | ۲ |
عضویت در کانال تلگرام پایگاه تخصصی فوتبال بوشهر
عضویت در کانال تلگرام
خبرهای مرتبط
نظرات
کاربر گرامی: سپاس از اینکه نظر خود را در مورد این خبر با ما و دیگران در میان میگذارید.