هفته دوازدهم لیگ سه/ پرسپولیس برازجان به رده پنجم صعود کرد
شناسه خبر: 8082
تاریخ انتشار: 19 اسفند 1396
هفته دوازدهم لیگ دسته سوم برگزار شد و پرسپولیس برازجان با یک برد شیرین به رده پنجم جدول صعود کرد.
به گزارش فوتبال بوشهر شاگردان فتحی در خانه با گلهای فرهمند و دهقان پیروز شدند تا برای بقا امیدهایشان بیشتر شود.
پرسپولیس گناوه در اهواز با سه گل مغلوب ملی حفاری شد و در مکان هشتم جدول قرار گرفت.
|
||||||||||||
دی اسپورت | بازیها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | ||||
۱ | جهاد نصر سیرجان | ۱۲ | ۷ | ۲ | ۳ | ۱۷ | ۱۱ | ۶ | ۲۳ | |||
۲ | استقلال رامشیر | ۱۲ | ۶ | ۴ | ۲ | ۱۹ | ۱۰ | ۹ | ۲۲ | |||
۳ | ملی حفاری اهواز | ۱۲ | ۶ | ۳ | ۳ | ۱۸ | ۱۳ | ۵ | ۲۱ | |||
۴ | شهید باقری گویم | ۱۲ | ۶ | ۰ | ۶ | ۱۳ | ۱۵ | -۲ | ۱۸ | |||
۵ | پرسپولیس برازجان | ۱۲ | ۴ | ۴ | ۴ | ۱۰ | ۹ | ۱ | ۱۶ | |||
۶ | سپاهان ایذه | ۱۲ | ۴ | ۴ | ۴ | ۱۲ | ۱۲ | ۰ | ۱۶ | |||
۷ | جنوب باغملک | ۱۲ | ۳ | ۳ | ۶ | ۱۱ | ۱۸ | -۷ | ۱۲ | |||
۸ | پرسپولیس گناوه | ۱۲ | ۲ | ۶ | ۴ | ۷ | ۱۵ | -۸ | ۱۲ | |||
۹ | جندی شاپور دزفول | ۱۲ | ۲ | ۵ | ۵ | ۱۲ | ۱۲ | ۰ | ۱۱ | |||
۱۰ | گامرون هرمزگان | ۱۲ | ۲ | ۵ | ۵ | ۸ | ۱۲ | -۴ | ۱۱ |
عضویت در کانال تلگرام پایگاه تخصصی فوتبال بوشهر
عضویت در کانال تلگرام
خبرهای مرتبط
نظرات
کاربر گرامی: سپاس از اینکه نظر خود را در مورد این خبر با ما و دیگران در میان میگذارید.